1
SULIT


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


Tajuk: BINA BARU PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) MIRI, SARAWAK



Tarikh Tender Ditutup
Tarikh : 24/05/2023
Jam : 12.00 Tgh Hari

Jenis Tender
Tender Kerja



Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan
CIDB Gred: G7 G7
Kategori: BB
Pengkhususan: B04 (KEBENARAN KHAS TIDAK DIBENARKAN)PEMBINAAN BANGUNAN (KEBENARAN KHAS TIDAK DIBENARKAN)

Anggaran Jabatan
-

Bil Nama Kontraktor Gred Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga (RM) Tempoh Siap (Minggu)
1/29 G7 Bumiputera 20,081,151.00 144
2/29 G7 Bumiputera 16,317,606.05 104
3/29 G7 Bumiputera 16,111,111.00 104
4/29 G7 Bumiputera 14,665,653.30 104
5/29 G7 Bumiputera 17,000,000.00 104
6/29 G7 Bumiputera 16,508,000.00 104
7/29 G7 Bumiputera 15,436,600.00 104
8/29 G7 Bumiputera 14,696,000.00 104
9/29 G7 Bumiputera 14,781,999.45 104
10/29 G7 Bumiputera 17,000,050.50 104
11/29 G7 Bumiputera 15,392,152.10 104
12/29 G7 Bumiputera 14,599,599.00 104
13/29 G7 Bumiputera 15,313,909.90 104
14/29 G7 Bumiputera 15,999,000.00 104
15/29 G7 Bumiputera 15,311,119.90 104
16/29 G7 Bumiputera 15,578,000.00 104
17/29 G7 Bumiputera 15,349,818.50 104
18/29 G7 Bumiputera 17,829,222.29 96
19/29 G6 Bumiputera 28,580,801.00 104
20/29 G7 Bumiputera 16,459,777.50 104
21/29 G7 Bumiputera 14,100,000.00 104
22/29 G7 Bumiputera 15,717,331.90 104
23/29 G7 Bumiputera 33,668,284.60 104
24/29 G7 Bumiputera 14,161,616.00 104
25/29 G7 Bumiputera 14,970,757.20 104
26/29 G7 Bumiputera 16,688,000.00 104
27/29 G6 Bumiputera 13,998,241.00 104
28/29 G7 Bumiputera 17,589,270.64 96
29/29 G7 Bumiputera 16,970,864.96 104


Sebanyak (29) tender yang telah diterima dan dibuka pada tarikh tutup tender seperti di atas.


1