1
SULIT


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


Tajuk: PEMBINA DEWAN TERBUKA UNTUK PEJABAT PERTAHANAN AWAM DI KELANTAN (KUALA KRAI)



Tarikh Tender Ditutup
Tarikh : 03/07/2023
Jam : 12.00 Tgh Hari

Jenis Tender
Tender Kerja



Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan
CIDB Gred: G4 G4
Kategori: BB
Pengkhususan: 0404

Anggaran Jabatan
-

Bil Nama Kontraktor Gred Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga (RM) Tempoh Siap (Minggu)
1/25 G4 Bumiputera 2,398,986.80 59
2/25 G4 Bumiputera 2,415,060.10 59
3/25 G4 Bumiputera 2,369,300.00 59
4/25 G4 Bumiputera 2,111,488.20 59
5/25 G4 Bumiputera 2,439,132.00 59
6/25 G6 Bumiputera 2,475,441.20 59
7/25 G4 Bumiputera 2,445,500.00 59
8/25 G4 Bumiputera 2,347,700.00 59
9/25 G4 Bumiputera 2,394,271.30 59
10/25 G4 Bumiputera 2,380,889.00 58
11/25 G4 Bumiputera 2,464,000.00 59
12/25 G3 Bumiputera 2,369,226.90 59
13/25 G4 Bumiputera 2,367,956.30 59
14/25 G4 Bumiputera 2,374,200.00 59
15/25 G5 Bumiputera 2,418,512.00 56
16/25 G4 Bumiputera 2,444,400.00 59
17/25 G4 Bumiputera 2,394,000.00 59
18/25 G4 Bumiputera 2,484,626.00 59
19/25 G4 Bumiputera 2,424,480.00 58
20/25 G4 Bumiputera 2,410,880.00 58
21/25 G4 Bumiputera 2,331,890.00 59
22/25 G4 Bumiputera 2,443,443.00 59
23/25 G3 Bumiputera 2,399,863.20 59
24/25 G4 Bumiputera 2,399,399.00 59
25/25 G4 Bumiputera 2,421,421.00 59


Sebanyak (25) tender yang telah diterima dan dibuka pada tarikh tutup tender seperti di atas.


1