1
SULIT


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


Tajuk: MENAIKTARAF JALAN DARI KG. NYAK, KERTAU KE FELDA PURUN, DAERAH BERA, PAHANG (FASA 2)



Tarikh Tender Ditutup
Tarikh : 27/06/2023
Jam : 12.00 Tgh Hari

Jenis Tender
Tender Kerja



Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan
CIDB Gred: G7 G7
Kategori: CECE
Pengkhususan: CE01 & CE02-

Anggaran Jabatan
-

Bil Nama Kontraktor Gred Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga (RM) Tempoh Siap (Bulan)
1/110 G7 Bumiputera 25,711,150.30 24
2/110 G7 Bumiputera 22,159,524.59 24
3/110 G7 Bumiputera 21,967,927.80 24
4/110 G7 Bumiputera 30,964,431.00 24
5/110 G7 Bumiputera 26,575,709.60 24
6/110 G7 Bumiputera 36,754,894.00 24
7/110 G7 Bumiputera 26,366,000.00 24
8/110 G7 Bumiputera 23,603,052.00 24
9/110 G7 Bumiputera 24,664,642.32 24
10/110 G7 Bumiputera 23,600,000.00 24
11/110 G7 Bumiputera 22,911,811.08 24
12/110 G7 Bumiputera 26,637,985.25 24
13/110 G7 Bumiputera 25,609,500.00 24
14/110 G7 Bumiputera 51,390,922.30 24
15/110 G7 Bumiputera 26,863,000.00 24
16/110 G7 Bumiputera 22,185,826.00 24
17/110 G7 Bumiputera 25,315,314.15 24
18/110 G7 Bumiputera 26,873,500.00 24
19/110 G7 Bumiputera 24,625,050.00 24
20/110 G7 Bumiputera 26,800,000.00 24
21/110 G7 Bumiputera 22,940,500.00 24
22/110 G7 Bumiputera 25,775,000.00 24
23/110 G7 Bumiputera 29,630,000.00 24
24/110 G7 Bumiputera 27,683,099.70 24
25/110 G7 Bumiputera 26,884,600.00 24
26/110 G7 Bumiputera 22,655,962.00 24
27/110 G7 Bumiputera 34,566,252.10 24
28/110 G7 Bumiputera 23,922,000.00 24
29/110 G7 Bumiputera 23,900,000.00 24
30/110 G7 Bumiputera 25,348,901.70 24
31/110 G7 Bumiputera 24,155,000.00 24
32/110 G7 Bumiputera 23,500,555.00 24
33/110 G7 Bumiputera 28,820,000.00 24
34/110 G7 Bumiputera 23,755,272.00 24
35/110 G7 Bumiputera 24,148,090.25 24
36/110 G7 Bumiputera 25,020,000.00 24
37/110 G7 Bumiputera 22,863,272.00 24
38/110 G7 Bumiputera 24,750,000.00 24
39/110 G7 Bumiputera 25,570,625.50 24
40/110 G7 Bumiputera 23,150,000.00 24
41/110 G7 Bumiputera 23,400,000.00 24
42/110 G7 Bumiputera 27,061,586.14 24
43/110 G7 Bumiputera 29,689,510.00 24
44/110 G7 Bumiputera 23,200,000.00 24
45/110 G7 Bumiputera 23,425,409.00 24
46/110 G7 Bumiputera 26,551,525.00 24
47/110 G7 Bumiputera 23,000,000.00 24
48/110 G7 Bumiputera 26,986,000.00 24
49/110 G7 Bumiputera 26,990,200.00 24
50/110 G7 Bumiputera 25,562,719.60 24
51/110 G7 Bumiputera 24,507,710.00 24
52/110 G7 Bumiputera 25,610,000.00 24
53/110 G7 Bumiputera 22,518,555.00 24
54/110 G7 Bumiputera 25,794,305.45 24
55/110 G7 Bumiputera 25,842,121.40 24
56/110 G7 Bumiputera 25,993,816.62 24
57/110 G7 Bumiputera 25,928,656.75 24
58/110 G7 Bumiputera 25,100,000.00 24
59/110 G7 Bumiputera 27,119,791.30 24
60/110 G7 Bumiputera 26,523,111.00 24
61/110 G7 Bumiputera 24,863,131.50 24
62/110 G7 Bumiputera 25,479,976.80 24
63/110 G7 Bumiputera 24,200,250.00 24
64/110 G7 Bumiputera 22,500,737.00 24
65/110 G7 Bumiputera 23,350,500.00 24
66/110 G7 Bumiputera 22,235,200.00 24
67/110 G7 Bumiputera 24,579,700.00 24
68/110 G7 Bumiputera 24,820,111.80 24
69/110 G7 Bumiputera 26,833,800.00 24
70/110 G7 Bumiputera 22,474,474.00 24
71/110 G7 Bumiputera 25,760,755.00 24
72/110 G7 Bumiputera 24,849,632.00 24
73/110 G7 Bumiputera 23,484,389.00 24
74/110 G7 Bumiputera 24,000,000.00 24
75/110 G7 Bumiputera 23,138,734.50 24
76/110 G7 Bumiputera 19,990,900.00 24
77/110 G7 Bumiputera 23,700,000.00 24
78/110 G7 Bumiputera 26,555,000.00 24
79/110 G7 Bumiputera 23,571,415.50 24
80/110 G7 Bumiputera 23,850,850.23 24
81/110 G7 Bumiputera 24,452,060.00 24
82/110 G7 Bumiputera 25,935,695.00 24
83/110 G7 Bumiputera 24,422,240.00 24
84/110 G7 Bumiputera 22,487,416.00 24
85/110 G7 Bumiputera 22,442,212.30 24
86/110 G7 Bumiputera 23,061,449.00 24
87/110 G7 Bumiputera 23,046,234.50 24
88/110 G7 Bumiputera 27,100,555.50 24
89/110 G7 Bumiputera 24,515,515.00 24
90/110 G7 Bumiputera 24,943,837.00 24
91/110 G7 Bumiputera 24,035,785.00 24
92/110 G7 Bumiputera 23,993,993.00 24
93/110 G7 Bumiputera 24,435,162.00 24
94/110 G7 Bumiputera 25,901,579.53 3
95/110 G7 Bumiputera 24,989,708.00 24
96/110 G7 Bumiputera 25,115,755.00 24
97/110 G7 Bumiputera 25,731,885.30 24
98/110 G7 Bumiputera 24,568,934.49 24
99/110 G7 Bumiputera 26,121,817.00 23
100/110 G7 Bumiputera 25,765,350.00 24
101/110 G7 Bumiputera 24,981,510.00 24
102/110 G7 Bumiputera 25,307,281.50 24
103/110 G7 Bumiputera 26,295,778.00 24
104/110 G7 Bumiputera 25,947,567.95 24
105/110 G7 Bumiputera 25,209,727.00 24
106/110 G7 Bumiputera 25,653,409.50 24
107/110 G7 Bumiputera 25,702,545.80 24
108/110 G7 Bumiputera 26,771,131.00 24
109/110 G7 Bumiputera 25,928,250.00 24
110/110 G7 Bumiputera 24,438,730.00 24


Sebanyak (110) tender yang telah diterima dan dibuka pada tarikh tutup tender seperti di atas.


1