1
SULIT


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


Tajuk: KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) DENGAN KUARTERS SIJANGKANG.



Tarikh Tender Ditutup
Tarikh : 16/06/2023
Jam : 12.00 Tgh Hari

Jenis Tender
Tender Kerja



Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan
CIDB Gred: G7 G7
Kategori: BB
Pengkhususan: B01, B04 & B29B01, B04 & B29

Anggaran Jabatan
-

Bil Nama Kontraktor Gred Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga (RM) Tempoh Siap (Minggu)
1/62 G7 Bumiputera 34,877,061.91 211
2/62 G7 Bumiputera 37,438,772.37 211
3/62 G7 Bumiputera 35,283,200.00 211
4/62 G7 Bumiputera 35,231,550.00 211
5/62 G7 Bumiputera 43,462,000.00 211
6/62 G7 Bumiputera 35,180,030.00 211
7/62 G7 Bumiputera 47,785,868.00 211
8/62 G7 Bumiputera 47,945,509.23 211
9/62 G7 Bumiputera 36,980,000.00 211
10/62 G7 Bumiputera 35,481,233.16 156
11/62 G7 Bumiputera 35,128,620.00 211
12/62 G7 Bumiputera 36,008,692.00 211
13/62 G7 Bumiputera 37,562,835.47 210
14/62 G7 Bumiputera 37,478,393.50 211
15/62 G7 Bumiputera 42,407,043.80 200
16/62 G7 Bumiputera 38,888,888.00 211
17/62 G7 Bumiputera 36,600,300.00 211
18/62 G7 Bumiputera 42,495,623.95 200
19/62 G7 Bumiputera 37,085,565.90 211
20/62 G7 Bumiputera 36,679,950.00 211
21/62 G7 Bumiputera 36,158,500.50 211
22/62 G7 Bumiputera 51,714,287.80 211
23/62 G7 Bumiputera 43,217,241.98 211
24/62 G7 Bumiputera 36,292,348.71 211
25/62 G7 Bumiputera 38,226,837.19 211
26/62 G7 Bumiputera 43,223,115.18 200
27/62 G7 Bumiputera 36,198,950.00 211
28/62 G7 Bumiputera 35,643,198.82 208
29/62 G7 Bumiputera 35,999,800.00 211
30/62 G7 Bumiputera 35,933,515.00 211
31/62 G7 Bumiputera 35,885,000.00 211
32/62 G7 Bumiputera 36,050,747.00 211
33/62 G7 Bumiputera 35,077,340.00 211
34/62 G7 Bumiputera 37,650,781.00 211
35/62 G7 Bumiputera 33,149,458.85 210
36/62 G7 Bumiputera 36,108,725.00 211
37/62 G7 Bumiputera 36,743,850.00 211
38/62 G7 Bumiputera 36,434,606.05 211
39/62 G7 Bumiputera 37,722,554.96 211
40/62 G7 Bumiputera 43,511,000.00 211
41/62 G7 Bumiputera 47,968,387.99 211
42/62 G7 Bumiputera 39,170,000.00 211
43/62 G7 Bumiputera 37,912,408.22 211
44/62 G7 Bumiputera 43,750,000.00 211
45/62 G7 Bumiputera 36,559,838.39 211
46/62 G7 Bumiputera 36,284,000.00 211
47/62 G7 Bumiputera 37,331,220.80 211
48/62 G7 Bumiputera 36,354,950.00 211
49/62 G7 Bumiputera 36,308,888.00 211
50/62 G7 Bumiputera 36,650,650.00 211
51/62 G7 Bumiputera 37,333,757.45 209
52/62 G7 Bumiputera 45,149,418.32 211
53/62 G7 Bumiputera 52,225,701.10 211
54/62 G7 Bumiputera 35,853,567.77 211
55/62 G7 Bumiputera 37,605,294.90 211
56/62 G7 Bumiputera 36,231,200.00 211
57/62 G3 Bumiputera 35,839,604.48 211
58/62 G6 Bumiputera 38,888,888.00 211
59/62 G7 Bumiputera 51,306,294.49 130
60/62 G7 Bumiputera 42,800,000.00 211
61/62 G7 Bumiputera 51,785,840.85 211
62/62 G7 Bumiputera 43,850,000.00 211


Sebanyak (62) tender yang telah diterima dan dibuka pada tarikh tutup tender seperti di atas.


1