1
SULIT


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


Tajuk: PROJEK BINA BARU PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT (PKM), PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN



Tarikh Tender Ditutup
Tarikh : 20/06/2023
Jam : 12.00 Tgh Hari

Jenis Tender
Tender Kerja



Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan
CIDB Gred: G7 G7
Kategori: B & CEB & CE
Pengkhususan: B04 & CE21 (KEBENARAN KHAS TIDAK DIBENARKAN)Pembinaan Bangunan & Pembinaan Kejuruteraan Awam (KEBENARAN KHAS TIDAK DIBENARKAN)

Anggaran Jabatan
-

Bil Nama Kontraktor Gred Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga (RM) Tempoh Siap (Minggu)
1/32 G7 Bumiputera 10,645,502.80 125
2/32 G7 Bumiputera 12,995,000.00 125
3/32 G7 Bumiputera 11,730,888.88 120
4/32 G7 Bumiputera 12,600,000.00 125
5/32 G7 Bumiputera 13,345,895.30 125
6/32 G7 Bumiputera 11,046,526.70 125
7/32 G7 Bumiputera 12,383,838.38 125.00
8/32 G7 Bumiputera 12,215,142.50 125
9/32 G7 Bumiputera 10,630,810.00 125
10/32 G7 Bumiputera 10,869,356.34 125
11/32 G7 Bumiputera 11,420,427.00 125
12/32 G7 Bumiputera 11,634,928.52 120
13/32 G7 Bumiputera 10,999,999.00 125
14/32 G7 Bumiputera 11,205,686.64 125
15/32 G7 Bumiputera 11,675,263.06 120
16/32 G7 Bumiputera 13,500,000.00 125
17/32 G7 Bumiputera 11,578,820.30 125
18/32 G7 Bumiputera 11,830,628.01 125
19/32 G7 Bumiputera 11,495,140.00 125
20/32 G7 Bumiputera 11,323,323.00 125
21/32 G7 Bumiputera 14,956,699.50 125
22/32 G7 Bumiputera 10,310,000.00 125
23/32 G7 Bumiputera 10,281,000.00 125
24/32 G7 Bumiputera 10,155,000.00 125
25/32 G7 Bumiputera 11,897,309.20 125
26/32 G7 Bumiputera 14,400,000.00 125
27/32 G7 Bumiputera 14,300,000.00 125
28/32 G7 Bumiputera 12,209,519.09 120
29/32 G7 Bumiputera 15,937,818.10 125
30/32 G7 Bumiputera 14,499,062.85 125
31/32 G7 Bumiputera 12,924,749.82 125
32/32 G7 Bumiputera 13,859,398.40 125


Sebanyak (32) tender yang telah diterima dan dibuka pada tarikh tutup tender seperti di atas.


1