1
SULIT


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


Tajuk: SISTEM PENYAMAN DAN PENGALIHAN UDARA UNTUK PEMBINAAN BAHARU KLINIK KESIHATAN (JENIS 2) DENGAN KUARTERS BANDAR BARU SRI SENDAYAN, NEGERI SEMBILAN



Tarikh Tender Ditutup
Tarikh : 23/06/2023
Jam : 12.00 Tgh Hari

Jenis Tender
Tender Kerja



Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan
CIDB Gred: G4 G4
Kategori: MEME
Pengkhususan: M01M01

Anggaran Jabatan
-

Bil Nama Kontraktor Gred Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga (RM) Tempoh Siap (Minggu)
1/26 G4 Bumiputera 1,292,850.00 112
2/26 G4 Bumiputera 2,040,500.00 32
3/26 G4 Bumiputera 2,168,500.00 50
4/26 G4 Bumiputera 2,169,875.00 55
5/26 G4 Bumiputera 1,863,950.00 70
6/26 G4 Bumiputera 1,840,494.00 66
7/26 G4 Bumiputera 1,871,500.00 114
8/26 G4 Bumiputera 1,884,500.00 56
9/26 G4 Bumiputera 1,900,000.00 80
10/26 G4 Bumiputera 1,890,210.00 76
11/26 G4 Bumiputera 2,170,950.00 32
12/26 G4 Bumiputera 2,248,960.00 44
13/26 G4 Bumiputera 2,243,960.00 44
14/26 G4 Bumiputera 2,258,960.00 44
15/26 G4 Bumiputera 2,253,960.00 44
16/26 G4 Bumiputera 2,360,360.00 50
17/26 G4 Bumiputera 2,170,460.00 54
18/26 G4 Bumiputera 2,200,200.00 48
19/26 G4 Bumiputera 2,150,050.00 48
20/26 G4 Bumiputera 2,165,595.00 50
21/26 G4 Bumiputera 2,301,034.50 54
22/26 G4 Bumiputera 2,180,800.00 52
23/26 G4 Bumiputera 2,191,507.92 54
24/26 G4 Bumiputera 1,949,000.00 18
25/26 G5 Bumiputera 2,142,400.00 32
26/26 G4 Bumiputera 1,964,797.00 36


Sebanyak (26) tender yang telah diterima dan dibuka pada tarikh tutup tender seperti di atas.


1