1
SULIT


JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


Tajuk: PEMBINAAN BANGUNAN BAHARU YANG MENGANDUNGI 8 BILIK DARJAH PPKI DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SMK MERU, KLANG, SELANGOR



Tarikh Tender Ditutup
Tarikh : 05/07/2023
Jam : 12.00 Tgh Hari

Jenis Tender
Tender Kerja



Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan
CIDB Gred: G6 G6
Kategori: BB
Pengkhususan: B04B04

Anggaran Jabatan
-

Bil Nama Kontraktor Gred Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) Harga (RM) Tempoh Siap (Minggu)
1/31 G6 Bumiputera 6,500,000.00 129
2/31 G6 Bumiputera 6,561,866.00 129
3/31 G6 Bumiputera 6,175,175.00 129
4/31 G6 Bumiputera 6,297,400.00 129
5/31 G6 Bumiputera 6,489,119.90 129
6/31 G6 Bumiputera 6,796,786.00 129
7/31 G6 Bumiputera 5,587,516.00 129
8/31 G6 Bumiputera 6,775,210.00 129
9/31 G6 Bumiputera 5,577,516.00 129
10/31 G6 Bumiputera 5,567,516.00 129
11/31 G6 Bumiputera 5,557,516.00 129
12/31 G6 Bumiputera 5,547,516.00 129
13/31 G6 Bumiputera 6,469,028.00 129
14/31 G6 Bumiputera 6,877,230.00 129
15/31 G6 Bumiputera 6,777,704.00 129
16/31 G6 Bumiputera 6,677,560.00 129
17/31 G6 Bumiputera 7,400,000.00 129
18/31 G6 Bumiputera 6,216,688.00 129
19/31 G6 Bumiputera 6,242,930.00 128
20/31 G6 Bumiputera 6,770,405.20 129
21/31 G6 Bumiputera 6,460,804.00 129
22/31 G6 Bumiputera 7,599,000.00 129
23/31 G6 Bumiputera 6,598,800.00 129
24/31 G6 Bumiputera 6,533,604.00 129
25/31 G7 Bumiputera 6,585,500.00 129
26/31 G6 Bumiputera 5,685,520.00 120
27/31 G6 Bumiputera 7,153,475.70 128
28/31 G6 Bumiputera 6,935,619.20 128
29/31 G6 Bumiputera 6,464,523.31 129
30/31 G6 Bumiputera 6,610,200.00 129
31/31 G6 Bumiputera 6,495,715.20 129


Sebanyak (31) tender yang telah diterima dan dibuka pada tarikh tutup tender seperti di atas.


1